每一食用分量的翠玉瓜只有不多於3克的淨碳水化合物,絕對適合低碳生酮飲食。
翠玉瓜是否適合生酮飲食?
翠玉瓜 (Zucchini),又名櫛瓜或西葫蘆,每一食用分量 (1 cup) 只有2.62克淨碳水化合物 (Net Carbs),適合用於生酮飲食的減肥餐單內。
翠玉瓜爽脆多汁,低碳低熱量,非常適合用來取代一些高糖食物,從而控制體重。例如外國有一種很流行的吃法,名為 Zoodles,就是用翠玉瓜(Zucchini)刨成長長的條狀,當麵條 (Noodles) 食用。一般做法是把翠玉瓜以手動刨成絲後,當作意粉一樣處理,烚熟再略炒,或者烚熟後直接加入醬料拌勻食用。詳情可參考此網頁最後的食譜。
Serving Size / 食用份量:124 g / 克 | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Net Carbs / 淨碳水化合物 | 2.62 g / 克 | 2.11 g / 克 |
Total Fat / 總脂肪 | 0.397 g / 克 | 0.32 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 1.5 g / 克 | 1.21 g / 克 |
Energy / 能量 | 21.1 kcal / 千卡 | 17 kcal / 千卡 |
相片來源:Pexels
翠玉瓜的好處
翠玉瓜除了低碳低熱量適合生酮飲食之外,更含有豐富的維他命。每一食用分量 (1 cup) 的翠玉瓜的維他命A含量已經達到每日建議攝取量的30%,對眼部的功能非常重要。另外,翠玉瓜亦有豐富的維他命C,可以預防心血管疾病。
翠玉瓜的營養成分
以下為翠玉瓜的各種主要營養成分:
Nutrition Information / 營養資料 | ||
Serving Size / 食用份量:124 g / 克 | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Energy / 能量 | 21.1 kcal / 千卡 | 17 kcal / 千卡 |
Total Fat / 總脂肪 | 0.397 g / 克 | 0.32 g / 克 |
– Saturated Fat / 飽和脂肪 | 0.104 g / 克 | 0.084 g / 克 |
– Trans Fat / 反式脂肪 | 0 g / 克 | 0.0 g / 克 |
Cholesterol / 膽固醇 | 0 mg / 毫克 | 0 mg / 毫克 |
Carbohydrates / 總碳水化合物 | 3.86 g / 克 | 3.11 g / 克 |
– Dietary Fibre / 膳食纖維 | 1.24 g / 克 | 1.0 g / 克 |
– Sugar / 糖 | 3.1 g / 克 | 2.5 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 1.5 g / 克 | 1.21 g / 克 |
Minerals and Vitamins / 礦物質和維他命 | ||
Sodium, Na / 鈉 | 9.92 mg / 毫克 | 8 mg / 毫克 |
Calcium, Ca / 鈣 | 19.8 mg / 毫克 | 16 mg / 毫克 |
Copper, Cu / 銅 | 0.066 mg / 毫克 | 0.053 mg / 毫克 |
Iron, Fe / 鐵 | 0.459 mg / 毫克 | 0.37 mg / 毫克 |
Magnesium, Mg / 鎂 | 22.3 mg / 毫克 | 18 mg / 毫克 |
Manganese, Mn / 錳 | 0.219 mg / 毫克 | 0.177 mg / 毫克 |
Phosphorus, P / 磷 | 47.1 mg / 毫克 | 38 mg / 毫克 |
Potassium, K / 鉀 | 324 mg / 毫克 | 261 mg / 毫克 |
Zinc, Zn / 鋅 | 0.397 mg / 毫克 | 0.32 mg / 毫克 |
Vitamin C / 維他命 C | 22.2 mg / 毫克 | 17.9 mg / 毫克 |
資料來源:USDA
使用翠玉瓜的低醣生酮食譜
以下為在網上找到的一些有使用翠玉瓜製作的食譜: