金絲瓜雖然有些碳水化合物,但含量不算高,都算是適合生酮飲食的。
金絲瓜是否適合生酮飲食?
金絲瓜 (Spaghetti Squash),又名金線瓜,是屬於南瓜的其中一品種。每食用份量含有 5.46 克的淨碳水化合物 (Net Carbs),相對其他適合生酮飲食的蔬果來說,金絲瓜的醣份不算低,但亦不算很高,只要適量食用,都不會令你的身體脫離酮症 (Ketosis) 狀態。
Serving Size / 食用份量:101 g / 克 | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Net Carbs / 淨碳水化合物 | 5.46 g / 克 | 5.41 g / 克 |
Total Fat / 總脂肪 | 0.576 g / 克 | 0.57 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 0.646 g / 克 | 0.64 g / 克 |
Energy / 能量 | 31.3 kcal / 千卡 | 31 kcal / 千卡 |
相片來源:Pixabay
金絲瓜以外其他適合生酮飲食的蔬菜
雖然金絲瓜的淨碳水化合物不算十分高,但如果在執行生酮飲食餐單期間,希望盡可能減少醣份的吸收,可以考慮較低醣的翠肉瓜。
金絲瓜的營養成分
以下為金絲瓜的各種主要營養成分:
Nutrition Information / 營養資料 | ||
Serving Size / 食用份量:101 g / 克 | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Energy / 能量 | 31.3 kcal / 千卡 | 31 kcal / 千卡 |
Total Fat / 總脂肪 | 0.576 g / 克 | 0.57 g / 克 |
– Saturated Fat / 飽和脂肪 | 0.118 g / 克 | 0.117 g / 克 |
– Trans Fat / 反式脂肪 | 0 g / 克 | 0.0 g / 克 |
Cholesterol / 膽固醇 | 0 mg / 毫克 | 0 mg / 毫克 |
Carbohydrates / 總碳水化合物 | 6.98 g / 克 | 6.91 g / 克 |
– Dietary Fibre / 膳食纖維 | 1.52 g / 克 | 1.5 g / 克 |
– Sugar / 糖 | 2.79 g / 克 | 2.76 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 0.646 g / 克 | 0.64 g / 克 |
Minerals and Vitamins / 礦物質和維他命 | ||
Sodium, Na / 鈉 | 17.2 mg / 毫克 | 17 mg / 毫克 |
Calcium, Ca / 鈣 | 23.2 mg / 毫克 | 23 mg / 毫克 |
Copper, Cu / 銅 | 0.037 mg / 毫克 | 0.037 mg / 毫克 |
Iron, Fe / 鐵 | 0.313 mg / 毫克 | 0.31 mg / 毫克 |
Magnesium, Mg / 鎂 | 12.1 mg / 毫克 | 12 mg / 毫克 |
Manganese, Mn / 錳 | 0.126 mg / 毫克 | 0.125 mg / 毫克 |
Phosphorus, P / 磷 | 12.1 mg / 毫克 | 12 mg / 毫克 |
Potassium, K / 鉀 | 109 mg / 毫克 | 108 mg / 毫克 |
Zinc, Zn / 鋅 | 0.192 mg / 毫克 | 0.19 mg / 毫克 |
Vitamin C / 維他命 C | 2.12 mg / 毫克 | 2.1 mg / 毫克 |
資料來源:USDA