雞蛋非常適合生酮飲食,有些生酮飲食者甚至只吃雞蛋來減肥。
雞蛋是否適合生酮飲食?
雞蛋本身蛋白質和脂肪含量都高,並且淨碳水化合物含量低,一隻雞蛋只有約0.4克的淨碳水,是一種天然而且十分常見的生酮食物,最常出現於生酮早餐食譜當中。
坊間有一種只吃雞蛋的減肥方法,名為「雞蛋斷食法」(Egg Fast)。雞蛋斷食法的原理與生酮減肥法原理差不多,但完全是接近零碳水,只吃雞蛋、健康脂肪(例如牛油、橄欖油和椰子油)和芝士來攝取脂肪和蛋白質。雞蛋斷食法是一種短時間的減肥方法,不會長期執行,最多只可連續執行3-5天,否則會有營養不良的風險。
Serving Size / 食用份量:50 g / 克 (1隻蛋) | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Net Carbs / 淨碳水化合物 | 0.36 g / 克 | 0.72 g / 克 |
Total Fat / 總脂肪 | 4.76 g / 克 | 9.51 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 6.28 g / 克 | 12.56 g / 克 |
Energy / 能量 | 71.5 kcal / 千卡 | 143 kcal / 千卡 |
相片來源:Pexels
雞蛋的營養成分
以下為雞蛋的各種主要營養成分:
Nutrition Information / 營養資料 | ||
Serving Size / 食用份量:50 g / 克 | ||
Nutrition / 營養 | Per Serving / 每食用份量 | Per 100g / 每100克 |
---|---|---|
Energy / 能量 | 71.5 kcal / 千卡 | 143 kcal / 千卡 |
Total Fat / 總脂肪 | 4.76 g / 克 | 9.51 g / 克 |
– Saturated Fat / 飽和脂肪 | 1.56 g / 克 | 3.126 g / 克 |
– Trans Fat / 反式脂肪 | 0.019 g / 克 | 0.038 g / 克 |
Cholesterol / 膽固醇 | 186 mg / 毫克 | 372 mg / 毫克 |
Carbohydrates / 總碳水化合物 | 0.36 g / 克 | 0.72 g / 克 |
– Dietary Fibre / 膳食纖維 | 0 g / 克 | 0.0 g / 克 |
– Sugar / 糖 | 0.185 g / 克 | 0.37 g / 克 |
Protein / 蛋白質 | 6.28 g / 克 | 12.56 g / 克 |
Minerals and Vitamins / 礦物質和維他命 | ||
Sodium, Na / 鈉 | 71.0 mg / 毫克 | 142 mg / 毫克 |
Calcium, Ca / 鈣 | 28.0 mg / 毫克 | 56 mg / 毫克 |
Copper, Cu / 銅 | 0.036 mg / 毫克 | 0.072 mg / 毫克 |
Iron, Fe / 鐵 | 0.875 mg / 毫克 | 1.75 mg / 毫克 |
Magnesium, Mg / 鎂 | 6.0 mg / 毫克 | 12 mg / 毫克 |
Manganese, Mn / 錳 | 0.014 mg / 毫克 | 0.028 mg / 毫克 |
Phosphorus, P / 磷 | 99.0 mg / 毫克 | 198 mg / 毫克 |
Potassium, K / 鉀 | 69.0 mg / 毫克 | 138 mg / 毫克 |
Zinc, Zn / 鋅 | 0.645 mg / 毫克 | 1.29 mg / 毫克 |
Vitamin C / 維他命 C | 0 mg / 毫克 | 0.0 mg / 毫克 |
資料來源:USDA